¿Eres nuevo en la plataforma? Estas son las palabras que verás con más frecuencia y lo que significa cada una.
Los términos que verás como coach
| Término | Qué significa |
|---|---|
| CPD desarrollo profesional continuo | Mantenerte al día con el juego: talleres, autoaprendizaje, estar al tanto de la táctica y la tecnología. Tu club o liga puede fijarte una meta de CPD para la temporada. |
| Puntos CPD | Lo que ganas al completar el aprendizaje. Cada unidad que terminas suma puntos hacia tu meta de la temporada. Puedes ver tu total acumulado en la parte superior derecha de My Learning. |
| Unidad | La pieza de aprendizaje más pequeña: normalmente un video corto seguido de una o dos preguntas. Responde correctamente y la unidad se marca como completada. |
| Módulo | Un conjunto de unidades. Termina todas las unidades y el módulo queda aprobado: eso te otorga tus puntos CPD y, cuando está disponible, un certificado. |
| Lección | Un paso dentro de una unidad. Una lección puede ser un video, un artículo, un PDF o una pregunta. |
| Categoría | La forma en que se etiqueta el contenido para que puedas encontrarlo: por tema (pressing, transiciones), por categoría de edad (U8-U11, U17+) o por posición. |
| Rail de contenido | Una fila de contenido relacionado en tu pantalla de inicio, agrupada bajo un mismo título. Tu club decide qué rails ves. |
| LMS sistema de gestión del aprendizaje | La plataforma en sí. Tu centro de formación de coaches es un LMS. |
Si eres admin de tu club
Estos términos solo aplican si administras la plataforma de tu club.
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Admin | Un usuario con permisos adicionales: invitar coaches, generar reportes, remover a quienes dejan el club y cambiar la imagen de marca. Si no haces nada de eso, eres coach. |
| Grupo de coaches | Una forma de agrupar coaches (por equipo, categoría de edad o plantel) para asignarles contenido o generar reportes en conjunto. |
| Page Builder | Donde eliges qué rails de contenido aparecen en la pantalla de inicio de tus coaches, y en qué orden. |
| Examen | Una evaluación que puedes agregar a un rail junto a módulos y eventos. |
| Evento | Una sesión programada (un webinar o una fecha presencial) que puedes publicar para tus coaches. |
| Asiento | El lugar de un coach dentro de tu licencia. Los asientos usados frente a los disponibles se muestran en Reporting. |
¿Todavía tienes dudas?
Haz el recorrido de dos minutos de Empieza aquí: un recorrido por tu plataforma: ahí verás la mayoría de estos términos en contexto.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo